PUBLICIDADE
PUBLICIDADE


Voltaço contrata volante Daniel Cabral por empréstimo
O volante Daniel Cabral, de 23 anos, é o novo …
Prefeitura de Pinheiral anuncia projetos esportivos
A prefeitura de Pinheiral, através da Secretaria de Esporte e …
Volta Redonda é superado pelo Cuiabá
Por Thomás de Paula Em partida válida pela 20ª rodada …
Voltaço enfrenta o Cuiabá fora de casa nesta segunda-feira
O Volta Redonda enfrenta nesta segunda-feira (04) o Cuiabá fora …
Base de Gigantes do Sub-15 e Sub-17 buscam vaga na final do...
A base do Resende FC entra em campo neste sábado …
próximos jogos do brasileirão

Vasco da Gama

Mineiro

Palmeiras

Ceará

Cruzeiro

Santos

Grêmio

Recife

Juventude

Corinthians

Fluminense

Fortaleza

Ceará

Bragantino

Vitória

Juventude

Recife

São Paulo

Corinthians

Bahia

Santos

Vasco da Gama

Mineiro

Grêmio
tabela do campeonato brasileiro
Posição | Clube | jogos | vitória | empate | derrotas | gols pro | Gols contra | saldo | pontos |
1 | ![]() | 18 | 12 | 4 | 2 | 33 | 8 | 25 | 40 |
2 | ![]() | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 11 | 19 | 37 |
3 | ![]() | 17 | 10 | 4 | 3 | 21 | 14 | 7 | 34 |
4 | ![]() | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 16 | 7 | 30 |
5 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 10 | 13 | 29 |
6 | ![]() | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 | 18 | 10 | 28 |
7 | ![]() | 19 | 7 | 7 | 5 | 22 | 20 | 2 | 28 |
8 | ![]() | 19 | 8 | 3 | 8 | 22 | 25 | -3 | 27 |
9 | ![]() | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 23 | -2 | 24 |
10 | ![]() | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 17 | 1 | 24 |
11 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 23 | -2 | 24 |
12 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 17 | 0 | 23 |
13 | ![]() | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 21 | -4 | 22 |
14 | ![]() | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 23 | -7 | 20 |
15 | ![]() | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 22 | -4 | 18 |
16 | ![]() | 19 | 3 | 9 | 7 | 16 | 22 | -6 | 18 |
17 | ![]() | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 23 | -5 | 16 |
18 | ![]() | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 29 | -11 | 15 |
19 | ![]() | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 35 | -24 | 11 |
20 | ![]() | 16 | 0 | 6 | 10 | 9 | 25 | -16 | 6 |
Classificação libertadores
Group A
posição | Clube | jogos | vitórias | empates | derrotas | Gols pro | gols contra | saldo | pontos |
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Group B
posição | Clube | jogos | vitórias | empates | derrotas | Gols pro | gols contra | saldo | pontos |
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 |
Group C
posição | Clube | jogos | vitórias | empates | derrotas | Gols pro | gols contra | saldo | pontos |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Group D
posição | Clube | jogos | vitórias | empates | derrotas | Gols pro | gols contra | saldo | pontos |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 |
Group E
posição | Clube | jogos | vitórias | empates | derrotas | Gols pro | gols contra | saldo | pontos |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 | 5 |
Group F
posição | Clube | jogos | vitórias | empates | derrotas | Gols pro | gols contra | saldo | pontos |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
Group G
posição | Clube | jogos | vitórias | empates | derrotas | Gols pro | gols contra | saldo | pontos |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 |
Group H
posição | Clube | jogos | vitórias | empates | derrotas | Gols pro | gols contra | saldo | pontos |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 |
próximos jogos do brasileirão

Vasco da Gama

Mineiro

Palmeiras

Ceará

Cruzeiro

Santos

Grêmio

Recife

Juventude

Corinthians

Fluminense

Fortaleza

Ceará

Bragantino

Vitória

Juventude

Recife

São Paulo

Corinthians

Bahia

Santos

Vasco da Gama

Mineiro

Grêmio
TABELA DO CAMPEONATO brasileiro
Posição | Clube | jogos | vitórias | empates | derrotas | gols pro | gols contra | saldo | pontos |
1 | ![]() | 18 | 12 | 4 | 2 | 33 | 8 | 25 | 40 |
2 | ![]() | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 11 | 19 | 37 |
3 | ![]() | 17 | 10 | 4 | 3 | 21 | 14 | 7 | 34 |
4 | ![]() | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 16 | 7 | 30 |
5 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 10 | 13 | 29 |
6 | ![]() | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 | 18 | 10 | 28 |
7 | ![]() | 19 | 7 | 7 | 5 | 22 | 20 | 2 | 28 |
8 | ![]() | 19 | 8 | 3 | 8 | 22 | 25 | -3 | 27 |
9 | ![]() | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 23 | -2 | 24 |
10 | ![]() | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 17 | 1 | 24 |
11 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 23 | -2 | 24 |
12 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 17 | 0 | 23 |
13 | ![]() | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 21 | -4 | 22 |
14 | ![]() | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 23 | -7 | 20 |
15 | ![]() | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 22 | -4 | 18 |
16 | ![]() | 19 | 3 | 9 | 7 | 16 | 22 | -6 | 18 |
17 | ![]() | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 23 | -5 | 16 |
18 | ![]() | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 29 | -11 | 15 |
19 | ![]() | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 35 | -24 | 11 |
20 | ![]() | 16 | 0 | 6 | 10 | 9 | 25 | -16 | 6 |
classificação libertadores
Group A
Posição | Clube | jogos | vitórias | empates | derrotas | gols pro | gols contra | saldo | Pontos |
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Group B
Posição | Clube | jogos | vitórias | empates | derrotas | gols pro | gols contra | saldo | Pontos |
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 |
Group C
Posição | Clube | jogos | vitórias | empates | derrotas | gols pro | gols contra | saldo | Pontos |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Group D
Posição | Clube | jogos | vitórias | empates | derrotas | gols pro | gols contra | saldo | Pontos |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 |
Group E
Posição | Clube | jogos | vitórias | empates | derrotas | gols pro | gols contra | saldo | Pontos |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 | 5 |
Group F
Posição | Clube | jogos | vitórias | empates | derrotas | gols pro | gols contra | saldo | Pontos |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
Group G
Posição | Clube | jogos | vitórias | empates | derrotas | gols pro | gols contra | saldo | Pontos |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 |
Group H
Posição | Clube | jogos | vitórias | empates | derrotas | gols pro | gols contra | saldo | Pontos |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 |